5:1 für die SuS-Badminton-Minis
30.11.2014
Die Infos zum 5:1-Sieg:
SuS Legden M1 (01-0686-M1) | - | FC Oeding M1 (01-0455-M1) | 5:1 | |||||
Doppel1 |
|
- |
|
21-8 21-11 | ||||
Doppel2 |
|
- |
|
21-15 21-19 | ||||
Einzel1 |
|
- |
|
21-9 21-9 | ||||
Einzel2 |
|
- |
|
21-10 21-10 | ||||
Einzel3 |
|
- |
|
21-5 21-9 | ||||
Einzel4 |
|
- |
|
12-21 23-21 18-21 |
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 6 | 12 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | : | 8 | 57 | : | 23 | 1524 | : | 1039 |
2 | TV Rhede M2 | 7 | 11 | : | 3 | 5 | 1 | 1 | 33 | : | 9 | 71 | : | 25 | 1856 | : | 1227 |
3 | SV Vorwärts Gronau M2 | 7 | 11 | : | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | : | 11 | 64 | : | 27 | 1786 | : | 1364 |
4 | TV Vreden M1 | 6 | 8 | : | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | 47 | : | 31 | 1430 | : | 1047 |
5 | SuS Legden M1 | 7 | 6 | : | 8 | 3 | 0 | 4 | 24 | : | 18 | 52 | : | 40 | 1591 | : | 1368 |
6 | FC Oeding M1 | 7 | 4 | : | 10 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 28 | 30 | : | 60 | 1352 | : | 1646 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 6 | 0 | : | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 31 | 9 | : | 62 | 570 | : | 1440 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 6 | 0 | : | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 34 | 6 | : | 68 | 552 | : | 1530 |
Heute beim SuS Legden
Samstag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
9.00 |
Kleinsporthalle | Kinder-Yoga - Jungen/Mädchen 1.+2. Schuljahr | Nadine Laabs |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Büttelbrock |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »