Erfolgsserie reißt
27.09.2015
Vier Siege in Folge hatten die Tischtennis-Teams des SuS Legden I und des 1. FC Bocholt zum Start in die neue Kreisklassen-Saison verbucht - jetzt standen sich die beiden Top-Teams im direkten Vergleich gegenüber.
Dabei musste sich der SuS I erstmals geschlagen geben: Mit 9:5 behielten die Bocholter das bessere Ende für sich und führen nun verlustpunktfrei die Tabelle an.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Bocholt | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:15 | +30 | 10:0 | |
2 | DJK VfL Billerbeck II | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:21 | +23 | 9:1 | |
3 | SuS Legden | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:23 | +18 | 8:2 | |
4 | TuS Sythen | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:28 | +9 | 7:3 | |
5 | TTC Alstätte | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:26 | +8 | 6:4 | |
6 | TuB Bocholt II | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:34 | 0 | 5:5 | |
7 | SV Westfalia Gemen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 27:28 | -1 | 4:4 | |
8 | SG Coesfeld 06 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:38 | -13 | 4:6 | |
9 | VfL Ahaus III | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:41 | -20 | 2:8 | |
10 | SV Westfalia Gemen III | 4 | 0 | 1 | 3 | 22:35 | -13 | 1:7 | |
11 | TV Vreden | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:36 | -18 | 0:8 | |
12 | SuS Stadtlohn II | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:36 | -23 | 0:8 |
Die Details zum Spitzenspiel