Mit 7:1-Sieg Spitze verteidigt
05.12.2014
Im vorgezogenen Vergleich des achten Spieltags in der Badminton-Kreisklasse Nord 1 hat der SuS Legden 1 einen 7:1-Sieg gegen SpVg Langenhorst-Welbergen gelandet und damit die Spitzenposition in der Tabelle ausgebaut.
Die Spiele:
HD1 |
|
- |
|
21-8 21-8 | ||||
HD2 |
|
- |
|
21-13 21-10 | ||||
DD |
|
- |
|
21-7 21-3 | ||||
HE1 |
|
- |
|
21-8 21-6 | ||||
HE2 |
|
- |
|
21-10 21-8 | ||||
HE3 |
|
- |
|
21-6 21-8 | ||||
DE |
|
- |
|
21-5 21-2 | ||||
GD |
|
- |
|
13-21 21-16 15-21 |
Die Tabelle
1 | SuS Legden 1 | 8 | 15 | : | 1 | 7 | 1 | 0 | 55 | : | 9 | 114 | : | 20 | 2674 | : | 1544 |
2 | FC Oeding 2 | 7 | 13 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 48 | : | 8 | 97 | : | 22 | 2335 | : | 1460 |
3 | TV Westfalia Epe 1 | 7 | 9 | : | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | : | 24 | 66 | : | 51 | 1950 | : | 1600 |
4 | SV Vorwärts Gronau 4 | 7 | 7 | : | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | : | 26 | 66 | : | 54 | 2117 | : | 1925 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 8 | 6 | : | 10 | 3 | 0 | 5 | 24 | : | 38 | 54 | : | 79 | 1923 | : | 2328 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 7 | 5 | : | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | : | 35 | 45 | : | 77 | 1749 | : | 2104 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 7 | 3 | : | 11 | 1 | 1 | 5 | 16 | : | 40 | 37 | : | 86 | 1608 | : | 2219 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 7 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 50 | 11 | : | 101 | 1076 | : | 2252 |
So geht es weiter
Am Samstag, 13. Dezember, kommt es in Oeding in der Jakobihalle zum zweiten Gipeltreffen innerhalb von nur drei Wochen: Um 18 Uhr fordert der Tabellenzweite, FC Oeding II, den SuS Legden I heraus - im Hinspiel in Legden hatte es ein 4:4-Unentschieden gegeben.