Punkte für die TT-Teams
08.02.2015

Tischtennis
1. Kreisklasse Herren: SuS Legden I - VfL Billerbeck II 9:7
2. Kreisklasse B: SuS Legden II - TTC Gronau II 8:8
D1-D2 |
Scharlau, Benedikt Elsner, Willi |
Scheidgen, Paul Westphal, Roland |
6:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 |
Elsner, Josef Massing, Martin |
Annink, Christian Beck, Ralf |
6:11 | 11:5 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D3-D3 |
Geng, Olaf Droppelmann, Frank |
Rosing, Diana Rövekamp, Stefan |
9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Elsner, Josef | Scheidgen, Paul | 11:3 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Massing, Martin | Annink, Christian | 8:11 | 11:13 | 14:12 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Geng, Olaf | Beck, Ralf | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Scharlau, Benedikt | Westphal, Roland | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Elsner, Willi | Rövekamp, Stefan | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6-5 | Droppelmann, Frank | Rosing, Diana | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Elsner, Josef | Annink, Christian | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Massing, Martin | Scheidgen, Paul | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Geng, Olaf | Westphal, Roland | 11:13 | 12:10 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Scharlau, Benedikt | Beck, Ralf | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Elsner, Willi | Rosing, Diana | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
6-6 | Droppelmann, Frank | Rövekamp, Stefan | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 |
Scharlau, Benedikt Elsner, Willi |
Annink, Christian Beck, Ralf |
5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 670:671 | 33:39 | 8:8 |
1. Jungen-Kreisklasse: SuS Legden - SuS Stadtlohn 0:10
D1-D1 |
Honermann, Nils Mönsters, Leon |
Barthus, Jan Stowermann, Peter |
0:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
Bauland, Maximilian Laukamp, Fabian |
Tomischat, Kai Könning, Ben-Douglas |
9:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Bauland, Maximilian | Stowermann, Peter | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Laukamp, Fabian | Barthus, Jan | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Honermann, Nils | Könning, Ben-Douglas | 3:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Mönsters, Leon | Tomischat, Kai | 3:11 | 1:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Bauland, Maximilian | Barthus, Jan | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Laukamp, Fabian | Stowermann, Peter | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Honermann, Nils | Tomischat, Kai | 1:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Mönsters, Leon | Könning, Ben-Douglas | 1:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 194:366 | 5:30 | 0:10 |
2. Kreisklasse Schüler: SuS Legden - VfL Billerbeck II So., 10.00 (Doppelturnhalle)