Sieg für Badmintonteam
16.09.2014
Badminton-Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | FC Oeding 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 4 | : | 0 |
2 | SuS Legden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 |
4 | FC Viktoria Heiden 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 2 | : | 2 |
5 | ASC Schöppingen 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 11 | 1 | : | 3 |
6 | TV Westfalia Epe 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 12 | 1 | : | 3 |
7 | SV Burgsteinfurt 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
TV Westfalia Epe 1 | - | ASC Schöppingen 3 | 4-4 | |||||
FC Oeding 2 | - | FC Viktoria Heiden 2 | 7-1 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SV Vorwärts Gronau M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 4 | : | 0 |
2 | TSV Raesfeld M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 4 | : | 0 |
3 | SuS Legden M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2 | : | 2 |
4 | TV Rhede M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2 | : | 2 |
5 | FC Oeding M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 2 | : | 2 |
6 | TV Vreden M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 2 | : | 2 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 0 | : | 4 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 12 | 0 | : | 4 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
TV Westfalia Epe M1 | - | TSV Raesfeld M2 | 1-5 | |||||
SpVg Langenh.-Wbg. M1 | - | SuS Legden M1 | 0-6 | |||||
SV Vorwärts Gronau M2 | - | FC Oeding M1 | 6-0 | |||||
TV Rhede M2 | - | TV Vreden M1 | 6-0 |
SpVg Langenh.-Wbg. M1 (01-0471-M1) | - | SuS Legden M1 (01-0686-M1) | Ergebnis | |||||
Doppel1 |
|
- |
|
5-21 1-21 | ||||
Doppel2 |
|
- |
|
5-21 9-21 | ||||
Einzel1 |
|
- |
|
2-21 1-21 | ||||
Einzel2 |
|
- |
|
6-21 7-21 | ||||
Einzel3 |
|
- |
|
14-21 11-21 | ||||
Einzel4 |
|
- |
|
3-21 8-21 |