SuS-Badmintonis gewinnen
29.10.2014
Das Abschneiden der SuS-Badminton-Teams:
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | FC Oeding 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 2 | 8 | : | 0 |
2 | SuS Legden 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 4 | 8 | : | 0 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 15 | 4 | : | 4 |
4 | TV Westfalia Epe 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | : | 12 | 3 | : | 3 |
5 | ASC Schöppingen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 21 | 3 | : | 5 |
6 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 14 | 2 | : | 4 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 25 | 2 | : | 6 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 26 | 0 | : | 8 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
FC Oeding 2 | - | SV Vorwärts Gronau 4 | 8-0 | |||||
FC Viktoria Heiden 2 | - | SuS Legden 1 | 0-8 | |||||
SV Burgsteinfurt 2 | - | ASC Schöppingen 3 | 2-6 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 5 | 8 | : | 0 |
2 | SV Vorwärts Gronau M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | 6 | : | 2 |
3 | TV Rhede M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | 6 | : | 2 |
4 | SuS Legden M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 9 | 4 | : | 4 |
5 | TV Vreden M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 13 | 4 | : | 4 |
6 | FC Oeding M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 14 | 4 | : | 4 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 21 | 0 | : | 8 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 22 | 0 | : | 8 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
FC Oeding M1 | - | TV Rhede M2 | 0-6 | |||||
TV Westfalia Epe M1 | - | SuS Legden M1 | 1-5 | |||||
SpVg Langenh.-Wbg. M1 | - | TSV Raesfeld M2 | 1-5 | |||||
SV Vorwärts Gronau M2 | - | TV Vreden M1 | 5-1 |
Heute beim SuS Legden
Samstag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
9.00 |
Kleinsporthalle | Kinder-Yoga - Jungen/Mädchen 1.+2. Schuljahr | Nadine Laabs |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Büttelbrock |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »