SuS I bleibt an der Spitze
16.11.2014
Die Infos zum 8:0-Sieg des SuS I und die Tabelle:
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SuS Legden 1 | 6 | 12 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | : | 4 | 89 | : | 10 | 2007 | : | 1083 |
2 | FC Oeding 2 | 5 | 10 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | : | 4 | 73 | : | 12 | 1695 | : | 1019 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 5 | 5 | : | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | : | 19 | 48 | : | 39 | 1504 | : | 1388 |
4 | TV Westfalia Epe 1 | 5 | 5 | : | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 21 | 40 | : | 43 | 1307 | : | 1159 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 5 | 4 | : | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 23 | 35 | : | 48 | 1225 | : | 1446 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 5 | 3 | : | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 27 | 27 | : | 57 | 1130 | : | 1497 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 6 | 3 | : | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 35 | 29 | : | 74 | 1309 | : | 1856 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 5 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 34 | 11 | : | 69 | 848 | : | 1577 |
Die Infos zum Spiel
TV Westfalia Epe 1 (01-0239-1) | - | SuS Legden 1 (01-0686-1) | ||||||
HD1 |
|
- |
|
14-21 17-21 | ||||
HD2 |
|
- |
|
13-21 19-21 | ||||
DD | - |
|
0-21 0-21 Nicht gespielt, Heim hatte keine Spieler | |||||
HE1 |
|
- |
|
14-21 18-21 | ||||
HE2 |
|
- |
|
13-21 10-21 | ||||
HE3 |
|
- |
|
14-21 7-21 | ||||
DE |
|
- |
|
3-21 5-21 | ||||
GD |
|
- |
|
12-21 17-21 |
Heute beim SuS Legden
Samstag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
9.00 |
Kleinsporthalle | Kinder-Yoga - Jungen/Mädchen 1.+2. Schuljahr | Nadine Laabs |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Büttelbrock |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »