SuS I ist bereit für das Gipfeltreffen
18.11.2014
Auch nach der Übernahme der Tabellenspitze am vergangenen Wochenende geben die Badmintonspieler des SuS Legden weiter Gas. Am Samstag war das Team zu Gast beim Tabellendritten TV Westalia Epe. Nach kampflos gewonnenem Damendoppel blieben auch die Herrendoppel Christoph Schulze-Göcking/Daniel Wilpert und Kai Fiegenbaum/Christoph Wiesmann glatt in zwei Sätzen siegreich.
Im Dameneinzel behielt Christiane Wesseler mit 21:3 und 21:5 deutlich die Oberhand. Auch die drei Herreneinzel gaben sich anschließend keine Blöße: Frank Droppelmann siegte mit 21:14 und 21:18 ebenso in zwei Sätzen wie Daniel Wilpert (21:13, 21:10) und Kai Fiegenbaum (21:14, 21:7). Auch das Mixed, gespielt von Katja Nienhaus und Frank Droppelmann, siegte mit 21:12
und 21:17.
Nachdem der Tabellenzweite FC Oeding II ebenfalls mit 8:0 siegreich war, kommt es nun am Samstag um 18 Uhr zum Gipfeltreffen der beiden noch ungeschlagenen Spitzenteams in Legden. Der SuS Legden
lädt alle interessierten Sportfans hierzu in die Doppelturnhalle an der Wibbeltstraße ein!
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SuS Legden 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | : | 4 | 12 | : | 0 |
2 | FC Oeding 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | : | 4 | 12 | : | 0 |
3 | TV Westfalia Epe 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | : | 24 | 7 | : | 5 |
4 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | : | 26 | 6 | : | 6 |
5 | SV Vorwärts Gronau 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | : | 24 | 5 | : | 7 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | : | 32 | 3 | : | 9 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 35 | 3 | : | 9 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 42 | 0 | : | 12 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
FC Oeding 2 | - | SV Burgsteinfurt 2 | 8-0 | |||||
SpVg Langenh.-Wbg. 3 | - | ASC Schöppingen 3 | 5-3 | |||||
TV Westfalia Epe 1 | - | SuS Legden 1 | 0-8 | |||||
SV Vorwärts Gronau 4 | - | TV Westfalia Epe 1 | 3-5 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 6 | 10 | : | 0 |
2 | TV Rhede M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 6 | 8 | : | 2 |
3 | SV Vorwärts Gronau M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 8 | 8 | : | 2 |
4 | TV Vreden M1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | 8 | : | 4 |
5 | SuS Legden M1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 13 | 4 | : | 6 |
6 | FC Oeding M1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | : | 23 | 4 | : | 8 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 27 | 0 | : | 10 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 28 | 0 | : | 10 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
FC Oeding M1 | - | TV Vreden M1 | 2-4 | |||||
TV Rhede M2 | - | TV Westfalia Epe M1 | 6-0 | |||||
SuS Legden M1 | - | SV Vorwärts Gronau M2 | 2-4 | |||||
TSV Raesfeld M2 | - | FC Oeding M1 | 5-1 | |||||
TV Vreden M1 | - | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | [6-0 o.K.] |
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
9.00 |
Kleinsporthalle | Kinder-Yoga - Jungen/Mädchen 1.+2. Schuljahr | Nadine Laabs |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Büttelbrock |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »