SuS I schlägt sich auf das Top-Spiel ein
10.11.2015

Der Grundstein zum Sieg waren dabei die Doppelspiele gleich zu Beginn der Partie. Nach gewonnenen Damendoppel durch Katja Nienhaus und Christiane Wesseler (22:20, 21:14) konnte der SuS auch die beiden
Herrendoppel durch Frank Droppelmann/Daniel Brüning (15:21, 25:23, 21:15) und Christoph Schulze-Göcking/Daniel Wilpert (21:8, 21:17) für sich entscheiden. Anschließend musste sich Christoph Schulze-Göcking im zweiten Herreneinzel mit 8:21, 21:18 und 17:21 knapp geschlagen
geben, ehe Christiane Wesseler mit einem souveränen 21:12, 21:13-Sieg im Damendoppel den alten Vorsprung wieder herstellte.
Den Sieg perfekt machte anschließend Daniel Wilpert im dritten Herreneinzel, als er seinen Gegner in zwei Sätzen mit 22:20 und 21:17 vom Feld schickte. Das folgende Mixed ging in zwei Sätzen an die Hausherren aus Coesfeld. Im abschließenden ersten Herreneinzel gelang Frank Droppelmann nach einem verkorkstem ersten Satz eine tolle Aufholjagd, die
am Ende nach drei Sätzen leider nicht belohnt wurde. Die am Ende knappe 4:21, 21:16, 21:23-Niederlage war der Schlusspunkt zum zweiten Auswärtssieg dieser Saison.
Am Donnerstag um 20 Uhr kommt es nun in eigener Halle zum vorgezogenen Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer aus Gronau und den punktgleichen Badmintonspielerinnen und -spielern vom SuS Legden. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen.
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SV Vorwärts Gronau 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 9 | 5 | : | 1 |
2 | SuS Legden 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 10 | 5 | : | 1 |
3 | TV Borken 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | : | 20 | 5 | : | 5 |
4 | FC Viktoria Heiden 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | : | 20 | 5 | : | 5 |
5 | SG Coesfeld 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | : | 13 | 2 | : | 4 |
6 | F.C. Oeding 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | 0 | : | 6 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
SV Vorwärts Gronau 3 | - | TV Borken 1 | 5-3 | |||||
SG Coesfeld 1 | - | SuS Legden 1 | 3-5 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TV Jahn Rheine 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | : | 7 | 8 | : | 0 |
2 | SV Vorwärts Gronau 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | 8 | : | 2 |
3 | SuS Legden 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | : | 14 | 5 | : | 3 |
4 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 16 | 4 | : | 4 |
5 | SC Hörstel 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 28 | 4 | : | 6 |
6 | SV Burgsteinfurt 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | : | 20 | 1 | : | 7 |
7 | ASC Schöppingen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | 0 | : | 8 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
SV Vorwärts Gronau 4 | - | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 7-1 | |||||
TV Jahn Rheine 2 | - | SV Burgsteinfurt 1 | 5-3 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SG Coesfeld M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | : | 2 | 10 | : | 0 |
2 | TSV Marl-Hüls M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | : | 5 | 10 | : | 0 |
3 | SV SW Havixbeck M1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 14 | 7 | : | 3 |
4 | SV Vorwärts Gronau M1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 16 | 4 | : | 6 |
5 | SV Lippramsdorf M1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | : | 16 | 3 | : | 7 |
6 | 1.BC/TuB Bocholt M1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 18 | 3 | : | 7 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 23 | 3 | : | 7 |
8 | SuS Legden M1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 26 | 0 | : | 10 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
SG Coesfeld M1 | - | SV SW Havixbeck M1 | 6-0 | |||||
TV Westfalia Epe M1 | - | TSV Marl-Hüls M1 | 0-6 | |||||
SV SW Havixbeck M1 | - | 1.BC/TuB Bocholt M1 | 5-1 | |||||
SV Lippramsdorf M1 | - | SuS Legden M1 | 6-0 |
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
9.00 |
Kleinsporthalle | Kinder-Yoga - Jungen/Mädchen 1.+2. Schuljahr | Nadine Laabs |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Büttelbrock |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »