Badmintonteam auf Rang 2
24.09.2014
Badminton-Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | FC Oeding 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 4 | : | 0 |
2 | SuS Legden 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | 4 | : | 0 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 2 | : | 2 |
4 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 2 | : | 2 |
5 | FC Viktoria Heiden 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 2 | : | 2 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 11 | 1 | : | 3 |
7 | TV Westfalia Epe 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 12 | 1 | : | 3 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 13 | 0 | : | 4 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
SV Burgsteinfurt 2 | - | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 0-7 | |||||
SuS Legden 1 | - | SV Vorwärts Gronau 4 | 5-3 |
Die Spiel-Ergebnisse:
Disziplin | Ergebnis | |||||||
HD1 |
|
- |
|
21-14 23-21 | ||||
HD2 |
|
- |
|
22-20 21-17 | ||||
DD |
|
- |
|
17-21 21-13 21-19 | ||||
HE1 |
|
- |
|
21-16 18-21 21-18 | ||||
HE2 |
|
- |
|
14-21 17-21 | ||||
HE3 |
|
- |
|
7-21 17-21 | ||||
DE |
|
- |
|
21-13 21-11 | ||||
GD |
|
- |
|
10-21 11-21 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SV Vorwärts Gronau M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 4 | : | 0 |
2 | TSV Raesfeld M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 4 | : | 0 |
3 | TV Vreden M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 4 | : | 2 |
4 | FC Oeding M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 4 | : | 2 |
5 | SuS Legden M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2 | : | 2 |
6 | TV Rhede M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2 | : | 2 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 0 | : | 6 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 17 | 0 | : | 6 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
TV Vreden M1 | - | TV Westfalia Epe M1 | 6-0 | |||||
FC Oeding M1 | - | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 5-1 |
Heute beim SuS Legden
Dienstag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Fit und aktiv am Morgen |
Ulla Kleideiter |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinder-Turnen (Jahrgang 2019) |
R. und L. Woltering |
15.30
|
Doppelturnhalle | Eltern-Kind-Turnen (Jahrgang 2022) |
S. Schmeddes& Team |