Ein Pünktchen fehlt noch
02.02.2016

Nur noch ein Punkt fehlt der ersten Seniorenmannschaft des SuS Legden zur Meisterschaft in der Badminton-Kreisliga. Im Heimspiel gegen die SG Coesfeld I konnte sich das Team von Betreuerin Christiane Wesseler mit 5:3 durchsetzen und braucht aus den letzten zwei Spielen nur noch einen Punkt, um erneut aufzusteigen.
Nachdem das Damendoppel zu Beginn der Partie verloren ging, drehten die beiden Herrendoppel Frank Droppelmann/Daniel Brüning (24:26, 21:10, 21:8) und Daniel Wilpert/Christoph Schulze-Göcking (21:13, 21:16) das Spiel zu Gunsten des SuS Legden. Anschließend bauten Christiane Wesseler und Christoph Schulze-Göcking mit glatten Zwei-Satz-Siegen
die Führung auf 4:1 aus.
Doch SG Coesfeld steckte nicht auf und kam durch Siege im ersten Herreneinzel und im Gemischten Doppel nochmal heran, ehe Daniel Brüning mit seinem 21:12, 21:10-Sieg im zweiten Herreneinzel den Tagessieg perfekt machte.
"Nur" ein Punkt für SuS II
Die zweite Seniorenmannschaft des SuS kam am Wochenende in eigener Halle leider nicht über ein 4:4-Remis gegen die Rumpftruppe von SpVg Langenhorst-Wellbergen III hinaus. Neben dem kampflos gewonnenen Damendoppel und dem zweiten Herrendoppel holten Mario Deuker
im ersten Herreneinzel (21:15, 21:19) und das Mixed Lisa Mathmann/Mario Deuker mit dem 21:11, 16:21 und 21:18 Drei-Satz-Sieg die Punkte für das Unentschieden.
Trotzdem steht das Team von Klaus Muckelmann ungefährdet auf Platz zwei der Kreisklassen-Tabelle.
Erster Punkte für die Jugend
Den ersten Punkt in dieser Saison konnte die Jugend des SuS einfahren! Beim 3:3 in Epe holten Katharina Schipplick/Salome Hackenfort im Doppel und Florian Terhörst sowie Marie Schwede im ersten und vierten Einzel die Punkte.
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SuS Legden 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | : | 19 | 15 | : | 1 |
2 | SV Vorwärts Gronau 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | : | 40 | 12 | : | 8 |
3 | TV Borken 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | : | 23 | 9 | : | 5 |
4 | FC Viktoria Heiden 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | : | 35 | 6 | : | 10 |
5 | SG Coesfeld 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | : | 38 | 4 | : | 12 |
6 | F.C. Oeding 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | : | 45 | 4 | : | 14 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
SuS Legden 1 | - | SG Coesfeld 1 | 5-3 | |
SV Vorwärts Gronau 3 | - | FC Viktoria Heiden 1 | 6-2 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TV Jahn Rheine 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | : | 12 | 20 | : | 0 |
2 | SuS Legden 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | : | 37 | 14 | : | 6 |
3 | SC Hörstel 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | : | 47 | 10 | : | 10 |
4 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | : | 51 | 9 | : | 13 |
5 | SV Vorwärts Gronau 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | : | 31 | 8 | : | 10 |
6 | SV Burgsteinfurt 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | : | 48 | 7 | : | 13 |
7 | ASC Schöppingen 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | : | 52 | 2 | : | 18 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
SV Burgsteinfurt 1 | - | TV Jahn Rheine 2 | [o.K. 0-8] | |
ASC Schöppingen 3 | - | SC Hörstel 3 | 3-5 | |
SpVg Langenh.-Wbg. 3 | - | SV Vorwärts Gronau 4 | 5-3 | |
SuS Legden 2 | - | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 4-4 | |
SC Hörstel 3 | - | SV Burgsteinfurt 1 | 6-2 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SG Coesfeld M1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | : | 3 | 20 | : | 0 |
2 | TSV Marl-Hüls M1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | : | 19 | 18 | : | 4 |
3 | SV Lippramsdorf M1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | : | 23 | 12 | : | 8 |
4 | SV SW Havixbeck M1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | : | 31 | 12 | : | 8 |
5 | 1.BC/TuB Bocholt M1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | : | 28 | 10 | : | 10 |
6 | SV Vorwärts Gronau M1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | : | 36 | 8 | : | 14 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | : | 55 | 3 | : | 19 |
8 | SuS Legden M1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | : | 55 | 1 | : | 21 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
TV Westfalia Epe M1 | - | 1.BC/TuB Bocholt M1 | [o.K. 0-6] | |
SuS Legden M1 | - | SG Coesfeld M1 | 0-6 | |
SV Lippramsdorf M1 | - | TV Westfalia Epe M1 | 6-0 | |
TV Westfalia Epe M1 | - | SuS Legden M1 | 3-3 | |
SV Vorwärts Gronau M1 | - | TSV Marl-Hüls M1 | 2-4 |
Heute beim SuS Legden
Wann | Wo | Was | Wer |
9.00 | Schwimmbad Hermannshöhe | Wassergymnastik für Frauen | Brigida Hemker |
16.30 |
Doppelturnhalle | Badminton-Schüler |
Daniel Wilpert |
17.00 |
Halle Sekundarschule | Seniorensport | U. Niklasch |
Aktuelles
05.05.2025
05.05.2025
Frauenfußball:
SG Holtwick/Legden auf Nichtabstiegs-Platz
mehr »03.05.2025
03.05.2025
28.04.2025
Fußball:
GW Nottuln II - SuS I 5:5
ASV Ellewick II - SuS II 4:1
FC Turo d'Izlo Gronau III - SuS III 3:1
mehr »