Ein Punkt fehlt noch
05.03.2015

Mit einem 6:2-Sieg ist das erste SuS-Badmintonteam am Abend vom Gastspiel beim ASC Schöppingen III heimgekehrt.
Disziplin |
ASC Schöppingen 3 |
- |
SuS Legden 1 |
2:6 | ||||
HD1 |
|
- |
|
14-21 11-21 | ||||
HD2 |
|
- |
|
14-21 24-22 21-18 | ||||
DD |
|
- |
|
12-21 14-21 | ||||
HE1 |
|
- |
|
14-21 15-21 | ||||
HE2 |
|
- |
|
18-21 21-18 14-21 | ||||
HE3 |
|
- |
|
6-21 19-21 | ||||
DE |
|
- |
|
10-21 8-21 | ||||
GD |
|
- |
|
22-20 21-14 |
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SuS Legden 1 | 13 | 25 | : | 1 | 12 | 1 | 0 | 87 | : | 17 | 180 | : | 42 | 4422 | : | 2678 |
2 | FC Oeding 2 | 12 | 21 | : | 3 | 10 | 1 | 1 | 81 | : | 15 | 166 | : | 37 | 3967 | : | 2498 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 12 | 14 | : | 10 | 6 | 2 | 4 | 57 | : | 38 | 125 | : | 84 | 3749 | : | 3347 |
4 | TV Westfalia Epe 1 | 12 | 14 | : | 10 | 6 | 2 | 4 | 52 | : | 43 | 110 | : | 93 | 3328 | : | 3101 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 12 | 10 | : | 14 | 5 | 0 | 7 | 35 | : | 57 | 79 | : | 119 | 2968 | : | 3480 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 13 | 8 | : | 18 | 3 | 2 | 8 | 38 | : | 65 | 83 | : | 142 | 3360 | : | 3943 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 12 | 6 | : | 18 | 2 | 2 | 8 | 30 | : | 66 | 70 | : | 140 | 2993 | : | 3784 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 12 | 0 | : | 24 | 0 | 0 | 12 | 8 | : | 87 | 19 | : | 175 | 1913 | : | 3869 |
Heute beim SuS Legden
Mittwoch
Wann | Wo | Was | Wer |
14.30 |
Kleinsporthalle | Tanzen für Kindergarten-Kinder | Tanja Kubierske-Hamm |
15.00 |
Doppelturnhalle |
Handball-Minis |
Tobias Nißing |
15.30 |
Doppelturnhalle |
Kleinkinder-Turnen (Jg. 2021) |
K. Wilpert / V. Pöpping |