Klare Sache für den Tabellenführer
10.02.2015

Wie zu erwarten, gab sich der Tabellenführer der Badminton-Kreisklasse aus Legden beim Schlusslicht SV Burgsteinfurt II keine Blöße und siegte souverän und deutlich mit 8:0. Die Punkte für den SuS holten die Doppel Kai Fiegenbaum/Christoph Wiesmann (21:12, 21:6), Katja Nienhaus/Christiane
Wesseler (21:2, 21:5), das Mixed Franz-Josef Wiesmann/Katja Nienhaus (21:4, 21:8) sowie die Einzel von Christoph Wiesmann (21:16, 21:15), Kai Fiegenbaum (21:15, 21:13), Frank Rusche (21:7, 21:1) und Christiane Wesseler (21:2, 21:3). Dazu gab´s das 2. Herrendoppel kampflos für Legden, da Burgsteinfurt nicht vollständig angetreten war.
Das Spiel der Schüler gegen Westfalia Epe wurde verlegt und findet am Donnerstag um 18:30 Uhr in Legden statt.
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SuS Legden 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | : | 15 | 21 | : | 1 |
2 | FC Oeding 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 75 | : | 13 | 19 | : | 3 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | : | 32 | 14 | : | 8 |
4 | TV Westfalia Epe 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | : | 42 | 12 | : | 10 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | : | 51 | 10 | : | 12 |
6 | FC Viktoria Heiden 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | : | 58 | 6 | : | 16 |
7 | ASC Schöppingen 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | : | 59 | 6 | : | 16 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | : | 79 | 0 | : | 22 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
TV Westfalia Epe 1 | - | SV Vorwärts Gronau 4 | 4-4 | |
SV Burgsteinfurt 2 | - | SuS Legden 1 | 0-8 | |
FC Oeding 2 | - | ASC Schöppingen 3 | 8-0 | |
FC Viktoria Heiden 2 | - | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 3-5 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | : | 14 | 23 | : | 1 |
2 | SV Vorwärts Gronau M2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | : | 16 | 20 | : | 4 |
3 | TV Rhede M2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | : | 16 | 18 | : | 6 |
4 | TV Vreden M1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | : | 33 | 13 | : | 11 |
5 | SuS Legden M1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | : | 31 | 10 | : | 12 |
6 | FC Oeding M1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | : | 52 | 6 | : | 18 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | : | 51 | 3 | : | 19 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | : | 65 | 1 | : | 23 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
TV Rhede M2 | - | FC Oeding M1 | 6-0 | |
TSV Raesfeld M2 | - | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 6-0 | |
TV Vreden M1 | - | SV Vorwärts Gronau M2 | 2-4 |
Heute beim SuS Legden
Wann | Wo | Was | Wer |
9.00 | Schwimmbad Hermannshöhe | Wassergymnastik für Frauen | Brigida Hemker |
16.30 |
Doppelturnhalle | Badminton-Schüler |
Daniel Wilpert |
17.00 |
Halle Sekundarschule | Seniorensport | U. Niklasch |