Knappe Niederlage in Saerbeck

16.03.2015

Handball Logo

Handball

1. Kreisklasse Männer: TV Gescher I - TuS Recke III 25:21

Die Tabelle

  1 SC Arminia Ochtrup 2 17/22 13 2 2 445:379 66 28:6  
  2 Ibbenbürener SpVg 3 17/22 13 2 2 465:397 68 28:6  
  3 DJK Coesfeld 2 16/22 11 1 4 425:377 48 23:9  
  4 SuS Neuenkirchen 2 18/22 8 2 8 540:540 0 18:18  
  5 TuS Recke 2 16/22 7 3 6 399:390 9 17:15  
  6 TV Emsdetten 4 15/22 7 1 7 373:348 25 15:15  
  7 TV Gescher 1 18/22 6 3 9 393:417 -24 15:21  
  8 VfL Eintr. Mettingen 2 17/22 6 2 9 448:465 -17 14:20  
  9 1. HC Ibbenbüren 3 16/22 6 0 10 380:403 -23 12:20  
  10 TV Dülmen 2 16/22 5 1 10 364:419 -55 11:21  
  11 TV Vreden 2 16/22 4 1 11 361:393 -32 9:23  
  12 TuS Recke 3 16/22 4 0 12 326:391 -65 8:24  

 

2. Kreisklasse Männer: TV Gescher II spielfrei

Die Tabelle:

  1 SuS Neuenkirchen 3 13/18 13 0 0 400:251 149 26:0  
  2 TB Burgsteinfurt 3 13/18 9 0 4 378:317 61 18:8  
  3 DJK Grün-Weiß Nottuln 2 13/18 7 0 6 300:298 2 14:12  
  4 TV Jahn Rheine 3 14/18 7 0 7 376:381 -5 14:14  
  5 DJK VfL Billerbeck 14/18 7 0 7 361:369 -8 14:14  
  6 TV Borghorst 3 13/18 6 0 7 309:355 -46 12:14  
  7 DJK Coesfeld 3 15/18 5 1 9 367:399 -32 11:19  
  8 HSC Rhade 1 14/18 4 2 8 309:357 -48 10:18  
  9 SC Hörstel 2 15/18 5 0 10 366:400 -34 10:20  
  10 TV Gescher 2 12/18 3 1 8 259:298 -39 7:17  

 

 

Kreisklasse Frauen: Falke Saerbeck II - SuS Legden 18:17

Die Tabelle:

  1 DJK Coesfeld 3 18/22 18 0 0 481:152 329 36:0  
  2 FC Vorwärts Wettringen 4 17/22 13 0 4 346:222 124 26:8  
  3 SV Vorwärts Gronau 2 17/22 11 1 5 333:268 65 23:11  
  4 SC Hörstel 2 17/22 11 0 6 270:270 0 22:12  
  5 SUS Legden 17/22 9 1 7 288:228 60 19:15  
  6 SC Falke Saerbeck 2 17/22 9 0 8 263:306 -43 18:16  
  7 VfL Eintr. Mettingen 16/22 7 1 8 235:259 -24 15:17  
  8 SV Borussia Darup 2 17/22 6 2 9 251:303 -52 14:20  
  9 SF Maria Veen 1949 e.V. 18/22 4 2 12 203:287 -84 10:26  
  10 SC Arminia Ochtrup 15/22 3 1 11 161:237 -76 7:23  
  11 TV Jahn Rheine 17/22 3 1 13 193:341 -148 7:27  
  12 DJK Grün-Weiß Nottuln 2 16/22 2 1 13 139:290 -151 5:27  

Heute beim SuS Legden

Dienstag

Wann

Wo

Was

Wer

8.30

Kleinsporthalle Fit und aktiv am Morgen Ulla Kleideiter

15.00

Doppelturnhalle Kleinkinder-Turnen (Jahrgang 2019) D. Rusche & Team

15.30

 

Doppelturnhalle Eltern-Kind-Turnen (Jahrgang 2022) S. Schmeddes& Team
mehr »

Aktuelles

31.08.2024

Im Briefkasten und online - der neue SuS-Express

Der neue SuS-Express ist erschienen

mehr »

30.08.2024

Pokal-Aus für zwei JSG-Teams

Juniorenfußball-Kreispokal 2024/25

SuS Stadtlohn A I - JSG A I 12:0

SpVgg Vreden D I - JSG D I 6:1

mehr »

30.08.2024

Neuer Termin für die SuS-Ferienfreizeit

SuS-Ferienfreizeit:

27. 7. bis 5. 8. 2025 auf Ameland

mehr »

29.08.2024

Nach DJK-Rückzug ins Pokal-Achtelfinale

Altherrenfußball:

Per Freilos in Runde 2

mehr »

29.08.2024

SuS-Tischtennis kooperiert mit der Paulus van Husen-Schule

Tischtennis:

Förderung vereinbart

mehr »