Makelloser Sieg
12.01.2015

Einen makellosen 6:0-Sieg beim FC Oeding buchte das U 15-Badminton-Miniteam des SuS Legden.
Die Infos zum Spiel:
|
FC Oeding M1 |
- |
|
|||||
Doppel1 |
|
- |
|
22-20 12-21 17-21 | ||||
Doppel2 |
|
- |
|
12-21 21-17 12-21 | ||||
Einzel1 |
|
- |
|
19-21 18-21 | ||||
Einzel2 |
|
- |
|
21-13 9-21 11-21 | ||||
Einzel3 |
|
- |
|
5-21 10-21 | ||||
Einzel4 |
|
- |
|
0-21 0-21 Aufgabe |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | : | 13 | 17 | : | 1 |
2 | SV Vorwärts Gronau M2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | : | 14 | 14 | : | 4 |
3 | TV Rhede M2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | : | 16 | 12 | : | 6 |
4 | SuS Legden M1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | : | 20 | 10 | : | 8 |
5 | TV Vreden M1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | : | 28 | 9 | : | 9 |
6 | FC Oeding M1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 34 | 6 | : | 12 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | : | 39 | 3 | : | 15 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | : | 48 | 1 | : | 17 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
SV Vorwärts Gronau M2 | - | TV Rhede M2 | 3-3 | |
SpVg Langenh.-Wbg. M1 | - | TV Westfalia Epe M1 | 1-5 | |
FC Oeding M1 | - | SuS Legden M1 | 0-6 | |
TSV Raesfeld M2 | - | TV Vreden M1 | 6-0 |
Heute beim SuS Legden
Freitag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Zumba | Maria Hölscher |
9.30 |
Parkplatz Sportzentrum Nordring | Mamafit - Angebot für Mütter und Babys | Tanja Rudde |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinderturnen (Jg. 2020/21) | M. Uppenkamp & Team |