Mitgliederzahlen
Turnen/Breitensport |
971 |
Fußball | 847 |
Leichtathletik | 156 |
Badminton | 137 |
Handball | 130 |
Tischtennis | 75 |
I.A.S.G. | 57 |
Volleyball | 24 |
Mitgliederzahl | 2132 |
(Stand 1. Januar 2020; die Summe der Abteilungsmitglieder ist durch Mehrfachmeldungen höher als die Mitgliedersumme: 1908 Mitglieder sind in einer Abteilung, 213 in zwei Abteilungen und 11 in drei Abteilungen angemeldet)
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 1911
Jahr | Mitglieder |
1911 | 16 |
1919 | 104 |
1971 | 555 |
1983 | 683 |
1986 | 750 |
1989 | 687 |
1993 | 936 |
1994 | 960 |
1995 | 1170 |
1996 | 1228 |
1997 | 1279 |
1999 | 1418 |
2000 | 1516 |
2003 | 1658 |
2005 | 1772 |
2007 | 1853 |
2010 | 1832 |
2011 | 1890 |
2012 | 1906 |
2013 | 1926 |
2014 |
1944 |
2015 | 1951 |
2016 |
1972 |
2017 | 2012 |
2018 | 2031 |
2019 | 2042 |
2020 | 2132 |
Die "Altersklassen" beim SuS
0 - 6 Jahre: 247 (119 m / 128 w)
7 - 14 Jahre: 354 (197 m / 157 w)
15 - 18 Jahre: 150 (83 m / 67 w)
19 - 26 Jahre: 214 (117 m / 97 w)
27 - 40 Jahre: 431 (186 m / 245 w)
41 - 60 Jahre: 546 (273 m / 273 w)
60 - 99 Jahre: 190 (100 m / 90 w)
Gesamt: 2132 (1075 m / 1057 w)
(Stand 1. Januar 2020; m=männlich/w=weiblich)
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
10.00 |
Kleinsporthalle |
Body-Fit - Kraftausdauertraining für Männer und Frauen |
Lena Hüls |
Daneben kein weiteres SuS-Kursangebot
mehr »