Mitgliederzahlen
|
Turnen/Breitensport |
1482 |
| Fußball | 904 |
| Leichtathletik | 286 |
| Handball | 199 |
| Badminton | 139 |
| Tischtennis | 94 |
| Volleyball | 27 |
| Mitgliederzahl in den Abteilungen | 3131 |
(Stand 1. Januar 2026; die Summe der Abteilungsmitglieder ist durch Mehrfachmeldungen höher als die Mitgliedersumme.
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 1911
| Jahr | Mitglieder |
| 1911 | 16 |
| 1919 | 104 |
| 1971 | 555 |
| 1983 | 683 |
| 1986 | 750 |
| 1989 | 687 |
| 1993 | 936 |
| 1994 | 960 |
| 1995 | 1170 |
| 1996 | 1228 |
| 1997 | 1279 |
| 1999 | 1418 |
| 2000 | 1516 |
| 2003 | 1658 |
| 2005 | 1772 |
| 2007 | 1853 |
| 2010 | 1832 |
| 2011 | 1890 |
| 2012 | 1906 |
| 2013 | 1926 |
| 2014 |
1944 |
| 2015 | 1951 |
| 2016 |
1972 |
| 2017 | 2012 |
| 2018 | 2031 |
| 2019 | 2042 |
| 2020 | 2132 |
| 2021 | 2144 |
| 2022 | 2179 |
| 2023 | 2267 |
| 2024 | 2456 |
| 2025 | 2581 |
| 2026 | 2613 |
Aktuelles
06.10.2026
SuS und Sparkasse laden zum Sportcamp 2026
Juniorenfußball:
Feriencamp vom 17. bis 19. Oktober
mehr »06.10.2026
06.10.2026
SuS-Sportler*innen bei der Blumenkorso-Gala aktiv
Tanzen und Taekwondo:
Vorführungen bei der Blumenkorso-Gala
mehr »05.10.2026
Erster Reisepunkt für den SuS I
Fußball:
FC Vreden - SuS I 0:0
ASV Ellewick II - SuS II 2:3
SuS III - Germ. Asbeck 0:3
mehr »05.10.2026








