Mitgliederzahlen
Turnen/Breitensport |
977 |
Fußball | 866 |
Leichtathletik | 161 |
Handball | 159 |
Badminton | 156 |
Tischtennis | 65 |
I.A.S.G. | 61 |
Volleyball | 26 |
Mitgliederzahl | 2471 |
(Stand 1. Januar 2022; die Summe der Abteilungsmitglieder ist durch Mehrfachmeldungen höher als die Mitgliedersumme: 223 Mitglieder sind in zwei Abteilungen und 10 in drei Abteilungen angemeldet)
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 1911
Jahr | Mitglieder |
1911 | 16 |
1919 | 104 |
1971 | 555 |
1983 | 683 |
1986 | 750 |
1989 | 687 |
1993 | 936 |
1994 | 960 |
1995 | 1170 |
1996 | 1228 |
1997 | 1279 |
1999 | 1418 |
2000 | 1516 |
2003 | 1658 |
2005 | 1772 |
2007 | 1853 |
2010 | 1832 |
2011 | 1890 |
2012 | 1906 |
2013 | 1926 |
2014 |
1944 |
2015 | 1951 |
2016 |
1972 |
2017 | 2012 |
2018 | 2031 |
2019 | 2042 |
2020 | 2132 |
2021 | 2144 |
2022 | 2179 |
Heute beim SuS Legden
Mittwoch
Wann | Wo | Was | Wer |
15.00 |
Doppelturnhalle |
Handball-Minis |
Tobias Nißing |
15.30 |
Doppelturnhalle |
Eltern-Kind-Turnen (Jg. 2019/20) |
G. Faßbender / M. Graf |
16.00 |
Halle Sekundarschule |
Eltern-Kind-Turnen (Jg. 2020/21) ab Frühjahr 2022 |
C. Beckhaus / C. Hölscher |