Mitgliederzahlen
Turnen |
975 |
Fußball | 817 |
Badminton | 156 |
Handball | 124 |
Tischtennis | 77 |
I.A.S.G | 54 |
Volleyball | 27 |
Mitgliederzahl | 2042 |
(Stand 1. Januar 2019; die Summe der Abteilungsmitglieder ist durch Mehrfachmeldungen höher als die Mitgliedersumme: 1862 Mitglieder sind in einer Abteilung, 172 in zwei Abteilungen und acht in drei Abteilungen angemeldet)
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 1911
Jahr | Mitglieder |
1911 | 16 |
1919 | 104 |
1971 | 555 |
1983 | 683 |
1986 | 750 |
1989 | 687 |
1993 | 936 |
1994 | 960 |
1995 | 1170 |
1996 | 1228 |
1997 | 1279 |
1999 | 1418 |
2000 | 1516 |
2003 | 1658 |
2005 | 1772 |
2007 | 1853 |
2010 | 1832 |
2011 | 1890 |
2012 | 1906 |
2013 | 1926 |
2014 |
1944 |
2015 | 1951 |
2016 |
1972 |
2017 | 2012 |
2018 | 2031 |
2019 | 2042 |
Die "Altersklassen" beim SuS
0 - 6 Jahre: 167 (86 m / 81 w)
7 - 14 Jahre: 347 (179 m / 168 w)
15 - 18 Jahre: 179 (102 m / 77 w)
19 - 26 Jahre: 245 (125 m / 120 w)
27 - 40 Jahre: 331 (149 m / 182 w)
41 - 60 Jahre: 577 (284 m / 293 w)
60 - 99 Jahre: 166 (97 m / 69 w)
Gesamt: 2012 (1022 m / 990 w)
(Stand 1. Januar 2017; m=männlich/w=weiblich)