Niederlage fällt denkbar knapp aus
11.01.2015
Der "Spielfilm" zum Vergleich in Heiden
Herren- 2. Kreisklasse B
TTV Heiden - SuS Legden II 9:7
Spielbericht
TTV Heiden | SuS Legden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dieckhoff, Helmut Storck, Bernhard |
Geng, Olaf Scharlau, Benedikt |
11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 |
Janzen, Felix Denker, Philipp |
Elsner, Josef Massing, Martin |
7:11 | 1:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 |
Knüwer, Eugen Marwig, Sebastian |
Elsner, Willi Schönmehl, Kai |
4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Dieckhoff, Helmut | Massing, Martin | 11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Storck, Bernhard | Elsner, Josef | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Janzen, Felix | Scharlau, Benedikt | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Denker, Philipp | Geng, Olaf | 5:11 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Knüwer, Eugen | Schönmehl, Kai | 11:7 | 15:13 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Marwig, Sebastian | Elsner, Willi | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Dieckhoff, Helmut | Elsner, Josef | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Storck, Bernhard | Massing, Martin | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Janzen, Felix | Geng, Olaf | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Denker, Philipp | Scharlau, Benedikt | 8:11 | 12:14 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Knüwer, Eugen | Elsner, Willi | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Marwig, Sebastian | Schönmehl, Kai | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Dieckhoff, Helmut Storck, Bernhard |
Elsner, Josef Massing, Martin |
11:7 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 542:541 | 29:31 | 9:7 |
Heute beim SuS Legden
Freitag
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Zumba | Maria Hölscher |
9.30 |
Parkplatz Sportzentrum Nordring | Mamafit - Angebot für Mütter und Babys | Tanja Rudde |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinderturnen (Jg. 2020/21) | M. Uppenkamp & Team |