Platz zwei abgesichert
06.10.2014
Bereits am Donnerstag Abend konnte man im Nachholspiel des 2. Spieltages in eigener Halle einen hart umkämpften 5:3-Sieg über SV Vorwärts Gronau verbuchen. Der Grundstein zum Sieg waren dabei die Herren- und Damendoppel, die allesamt gewonnen werden konnten. Doch Gronau
kämpfte sich zurück.
Kai Fiegenbaum und Nils Fränkert mussten sich in den Einzeln ebenso geschlagen geben, wie Ulla Terhörst und Klaus Muckelmann im Mixed. Nachdem Christiane Wesseler ihr Dameneinzel für Legden gewonnen hatte, musste das 1. Herreneinzel die Entscheidung bringen. In einem spannenden
und engen 3-Satz-Spiel behielt Daniel Wilpert die Nerven und sicherte Legden mit 21:16, 18:21 und 21:18 den Heimsieg.
8:0 gegen den ASC
Weiter ging es dann am Wochenende mit einem 8:0 Sieg über ASC Schöppingen 3. Nach den Doppeln von Daniel Brüning/Kai Fiegenbaum, Christiane Wesseler/Katja Nienhaus und dem Mixed Klaus Muckelmann/
Katja Nienhaus blieben die Legdener Badmintonspielerinnen und Spieler auch in den Einzelspielen ohne Satzverlust. Daniel Brüning, Daniel Wilpert, Manuel Richter und Christiane Wesseler stellten den Sieg sicher.
Mit 6:0 Punkten nach dem belegen die Legdener nach dem 3. Spieltag den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Oeding II.
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | FC Oeding 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | 6 | : | 0 |
2 | SuS Legden 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | 6 | : | 0 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | 4 | : | 2 |
4 | FC Viktoria Heiden 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 2 | : | 2 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 14 | 2 | : | 4 |
6 | TV Westfalia Epe 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 12 | 1 | : | 3 |
7 | ASC Schöppingen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 19 | 1 | : | 5 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 20 | 0 | : | 6 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
SpVg Langenh.-Wbg. 3 | - | FC Oeding 2 | 1-7 | |||||
SV Vorwärts Gronau 4 | - | SV Burgsteinfurt 2 | 7-1 | |||||
SuS Legden 1 | - | ASC Schöppingen 3 | 8-0 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | 6 | : | 0 |
2 | SV Vorwärts Gronau M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 4 | : | 2 |
3 | TV Rhede M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 4 | : | 2 |
4 | TV Vreden M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 4 | : | 2 |
5 | FC Oeding M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 4 | : | 2 |
6 | SuS Legden M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | : | 4 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 0 | : | 6 |
8 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 17 | 0 | : | 6 |
Heim | - | Gast | Ergebnis | |||||
TSV Raesfeld M2 | - | SV Vorwärts Gronau M2 | 5-1 | |||||
SuS Legden M1 | - | TV Rhede M2 | 2-4 |
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Zumba | Maria Hölscher |
9.30 |
Parkplatz Sportzentrum Nordring | Mamafit - Angebot für Mütter und Babys | Tanja Rudde |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinderturnen (Jg. 2020/21) | M. Uppenkamp & Team |