SuS Legden zurück an der Tabellenspitze
16.12.2014
Die beiden punktgleichen Teams aus Oeding und Legden hatten zuvor lediglich einen einzigen Punkt in der bisherigen Saison abgegeben – das Hinspiel beider Mannschaften in Legden endete vor 3 Wochen 4:4 Unentschieden!
Und auch am Samstag beim Rückspiel in der Oedinger Jakobi-Halle schenken sich beide Parteien nichts.
Genau wie im Hinspiel gingen beide Herrendoppel an Oeding, während die Legdener sich wieder einmal auf ihr Damendoppel Katja Nienhaus/Christiane Wesseler verlassen konnten. Auch im anschließend gespielten Dameneinzel behielt Christiane Wesseler mit 21:18 und 21:8 in 2 Sätzen klar die Kontrolle und sorgte für den 2:2 Zwischenstand.
Dann wurde es spannend, denn 3 der folgenden 4 Spiele wurden erst im 3. Satz entschieden! Nachdem des neu zusammengestellte Mixed Katja Nienhaus/Mario Deuker mit einem 18:21, 21:15 und 21:16-Sieg den SuS erstmals in Führung brachte, folgten die 3 Herreneinzel.
Dabei ging es nicht weniger spannend zur Sache. Daniel Wilpert baute mit seinem 3-Satz-Sieg die Führung auf 4:2 aus, ehe Daniel Brüning im einem ebenso spannenden wie hochklassigen 1. Herreneinzel die Nerven behielt und mit 21:15, 18:21 und 21:18 den Sieg für Legden perfekt machte. Die knappe 2-Satz-Niederlage von Mario Deuker im 3. Herreneinzel war dann am Ende zum Glück nicht mehr von großer Bedeutung.
Mit 17:1 Punkten und nun 2 Punkten Vorsprung auf Oeding beenden die Badmintonsportler aus Legden das Kalenderjahr 2014 und haben den Aufstieg in die Kreisliga nun deutlich vor Augen.
Grund zum Jubel für die Schüler
Grund zum Jubeln zum Jahresende hatten auch die Schüler des SuS Legden. Nach dem 4:2-Heimsieg gegen TV Vreden ist das Team von Betreuer Kai Fiegenbaum und Marco Mathmann nun mit 8:8 Punkten
endgültig im gesicherten Mittelfeld der Tabelle angekommen.
Ergebnisse vom Wochenende
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SuS Legden 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 60 | : | 12 | 17 | : | 1 |
2 | FC Oeding 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | : | 13 | 15 | : | 3 |
3 | TV Westfalia Epe 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | : | 33 | 11 | : | 7 |
4 | SV Vorwärts Gronau 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | : | 27 | 9 | : | 7 |
5 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | : | 38 | 6 | : | 10 |
6 | ASC Schöppingen 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | : | 42 | 5 | : | 11 |
7 | FC Viktoria Heiden 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | : | 42 | 5 | : | 11 |
8 | SV Burgsteinfurt 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | : | 63 | 0 | : | 18 |
Heim | - | Gast | Ergebnis |
FC Oeding 2 | - | TV Westfalia Epe 1 | 8-0 |
SV Burgsteinfurt 2 | - | FC Viktoria Heiden 2 | 2-6 |
FC Oeding 2 | - | SuS Legden 1 | 3-5 |
TV Westfalia Epe 1 | - | SV Burgsteinfurt 2 | 7-1 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TSV Raesfeld M2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | : | 13 | 15 | : | 1 |
2 | SV Vorwärts Gronau M2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | : | 11 | 11 | : | 3 |
3 | TV Rhede M2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | : | 13 | 11 | : | 5 |
4 | TV Vreden M1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | : | 22 | 9 | : | 7 |
5 | SuS Legden M1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 20 | 8 | : | 8 |
6 | FC Oeding M1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 28 | 6 | : | 10 |
7 | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 37 | 1 | : | 13 |
8 | TV Westfalia Epe M1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 38 | 1 | : | 15 |
Heim | - | Gast | Ergebnis |
TV Rhede M2 | - | TV Westfalia Epe M1 | [6-0 o.K.] |
TV Vreden M1 | - | SpVg Langenh.-Wbg. M1 | [6-0 o.K.] |
TV Westfalia Epe M1 | - | FC Oeding M1 | 0-4 |
TV Rhede M2 | - | TSV Raesfeld M2 | 2-4 |
SuS Legden M1 | - | TV Vreden M1 | 4-2 |
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Zumba | Maria Hölscher |
9.30 |
Parkplatz Sportzentrum Nordring | Mamafit - Angebot für Mütter und Babys | Tanja Rudde |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinderturnen (Jg. 2020/21) | M. Uppenkamp & Team |