SuS-Teams überwintern an der Spitze
21.12.2015

Auch im vorverlegten Spiel der ersten Badminton-Seniorenmannschaft am Donnerstag Abend gaben sich die Spielerinnen und Spieler vom SuS Legden kein Blöße. Nach dem 6:2-Erfolg im Hinspiel gelang dem SuS im Rückspiel in Gronau sogar ein noch deutlicherer 7:1-Auswärtssieg.
Die Doppel Daniel Wilpert/Christoph Schulze-Göcking (21:16, 21:10) und Katja Nienhaus/Christiane Wesseler (21:16, 21:18) blieben ebenso wie die drei Herreneinzel von Frank Droppelmann, Daniel Brüning und Daniel Wilpert und das Dameneinzel von Christiane Wesseler ohne
Satzverlust, sodass es erst bei Zwischenstand von 6:0 die erste echte Gegenwehr der Gronauer gab. Das Gemischte Doppel Schulze-Göcking/Katja Nienhaus blieb trotzdem in drei Sätzen siegreich mit 13:21, 21:16 und 21:12.
Dass am Ende der Partie das erste Herrendoppel in zwei Sätzen verloren ging, lässt sich als Tabellenführer der Kreisliga mit nun vier Punkten Vorsprung auf Platz zwei gut verschmerzen.
Sieg auch für SuS II
Auch die zweite Seniorenmannschaft des SuS beendet das Jahr 2015 mit einem Auswärtssieg: Nach spannendem Kampf blieben die Legdener am Ende mit 5:3 siegreich in Hörstel.
Die Punkte für den SuS holten die Doppel Lena Hüls/Lisa Mathmann (21:13, 21:10) und Klaus Muckelmann/Franz-Josef Wiesmann (18:21, 21:17, 21:14), sowie die Einzel von Lisa Mathmann (21:9, 21:13) und Mario Deuker (21:11, 21:16).
Den entscheidenden Punkt zum Sieg steuerte am Ende der lange verletzte Rückkehrer Marvin Becker bei, der das zweite Herreneinzel mit 21:11 und 21:19 gewann.
Damit überwintert die zweite Seniorenmannschaft des SuS auf Platz zwei in der Kreisklassentabelle.
Resulate und Tabellen
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SuS Legden 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | : | 16 | 13 | : | 1 |
2 | SV Vorwärts Gronau 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | : | 30 | 10 | : | 6 |
3 | TV Borken 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | : | 23 | 7 | : | 5 |
4 | FC Viktoria Heiden 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | : | 25 | 5 | : | 7 |
5 | SG Coesfeld 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | : | 33 | 4 | : | 10 |
6 | F.C. Oeding 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | : | 41 | 3 | : | 13 |
SuS Legden 1 | - | F.C. Oeding 1 | 7-1 | |
SV Vorwärts Gronau 3 | - | SuS Legden 1 | 1-7 | |
F.C. Oeding 1 | - | SG Coesfeld 1 | 5-3 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | TV Jahn Rheine 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | : | 12 | 18 | : | 0 |
2 | SuS Legden 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | : | 33 | 13 | : | 5 |
3 | SV Vorwärts Gronau 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | : | 26 | 8 | : | 8 |
4 | SV Burgsteinfurt 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | : | 34 | 7 | : | 9 |
5 | SC Hörstel 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | : | 42 | 6 | : | 10 |
6 | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | : | 44 | 6 | : | 12 |
7 | ASC Schöppingen 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | : | 47 | 2 | : | 16 |
ASC Schöppingen 3 | - | TV Jahn Rheine 2 | 2-5 | |
SV Burgsteinfurt 1 | - | ASC Schöppingen 3 | 5-3 | |
TV Jahn Rheine 2 | - | SpVg Langenh.-Wbg. 3 | 8-0 | |
SC Hörstel 3 | - | SuS Legden 2 | 3-5 |
gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Punkte | ||||||
1 | SG Coesfeld M1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | : | 2 | 16 | : | 0 |
2 | TSV Marl-Hüls M1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | : | 12 | 14 | : | 2 |
3 | SV SW Havixbeck M1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | : | 24 | 10 | : | 6 |
4 | SV Lippramsdorf M1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | : | 21 | 8 | : | 8 |
5 | 1.BC/TuB Bocholt M1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | : | 24 | 8 | : | 8 |
6 | SV Vorwärts Gronau M1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | : | 26 | 6 | : | 10 |
7 | TV Westfalia Epe M1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 40 | 2 | : | 14 |
8 | SuS Legden M1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 43 | 0 | : | 16 |
SuS Legden M1 | - | TSV Marl-Hüls M1 | 0-6 | |
TV Westfalia Epe M1 | - | SV Vorwärts Gronau M1 | 0-6 | |
1.BC/TuB Bocholt M1 | - | SG Coesfeld M1 | 0-6 |
Heute beim SuS Legden
Wann |
Wo |
Was |
Wer |
8.30 |
Kleinsporthalle | Zumba | Maria Hölscher |
9.30 |
Parkplatz Sportzentrum Nordring | Mamafit - Angebot für Mütter und Babys | Tanja Rudde |
15.00 |
Doppelturnhalle | Kleinkinderturnen (Jg. 2020/21) | M. Uppenkamp & Team |