SuS-TT-Teams im Tabellenspiegel
24.03.2015
TISCHTENNIS
1. Kreisklasse
TTV Weseke - SV Gescher 3:9
TTC Alstätte - TTC Gronau 7:9
TuB Bocholt II - SuS Legden 5:9
TV Borken IV - SuS Stadtlohn II 9:5
Westfalia Gemen II - VfL Rhede III 5:9
Westfalia Gemen III - VfL Billerbeck II 9:6
TTC Alstätte - VfL Rhede III 7:9
1. Rhede III 21 16 3 2 173:97 35:7
2. Gescher 20 15 2 3 163:108 32:8
3. Borken IV 19 14 1 4 157:112 29:9
4. TTC Gronau 20 11 3 6 156:126 25:15
5. W. Gemen II 20 10 3 7 148:140 23:17
6. Billerb. II 20 8 4 8 148:137 20:20
7. SuS Legden 20 8 1 11 125:142 17:23
8. Stadtl. II 20 6 4 10 130:148 16:24
9. Bocholt II 20 6 3 11 123:146 15:25
10. Gemen III 20 5 2 13 105:160 12:28
11. Alstätte 21 2 6 13 132:173 10:32
12. Weseke 19 2 2 15 88159 6:32
2. Kreisklasse B
SG Coesfeld III - VfL Ahaus III (24. 3.)
SuS Hochmoor II - TTV Heiden 9:5
TTC Gronau II - TV Vreden 1:9
SC Südlohn - SuS Legden II 9:0
VfL Billerbeck III - TTC Alstätte II 9:2
Westfalia Epe II - VfL Ahaus IV 8:8
1. Vreden 20 18 2 0 178:63 38:2
2. Ahaus III 19 16 2 1 164:70 34:4
3. Südlohn 20 11 3 6 144:106 25:15
4. Hochmoor II 20 11 1 8 149:115 23:17
5. Gronau II 19 10 2 7 131:122 22:16
6. W. Epe II 20 10 2 8 141:121 22:18
7. TTV Heiden 20 8 2 10 126:136 18:22
8. Billerb. III 20 8 0 12 118:132 16:24
9. Ahaus IV 20 6 2 12 118:151 14:26
10. Alstätte II 20 6 1 13 91:157 13:27
11. Coesf. III 20 4 2 14 92:162 10:30
12. Legden II 20 1 1 18 5:174 3:37
1. Jungen-Kreisklasse RR
TTC Lembeck - VfL Ramsdorf II 10:0
VfL Rhede - TTC Lembeck 6:4
SuS Stadtlohn - SuS Legden 3:7
VfL Ahaus - VfL Ramsdorf II 8:2
VfL Rhede - SuS Stadtlohn 1:9
1. VfL Ahaus 9 7 0 2 64:26 28:8
2. Stadtlohn 9 7 0 2 64:26 27:9
3. Lembeck 9 5 0 4 50:40 21:15
4. SuS Legden 9 4 0 5 41:49 15:21
5. VfL Rhede 9 3 0 6 37:53 14:22
6. Ramsdorf II 9 1 0 8 14:76 3:33
2. Schüler-Kreiskl. 2 RR
VfL Ahaus - VfL Billerbeck II 0:10
TV Vreden - TTV Weseke 3:7
SuS Legden - VfL Ramsdorf III 3:7
1. Billerbeck II 7 7 0 0 65:5 28:0
2. Ramsdorf III 8 5 1 2 44:36 18:14
3. VfL Ahaus 8 5 0 3 41:39 18:14
4. Weseke 8 4 0 4 38:42 15:17
5. TSG Dülmen IV 7 3 0 4 36:34 14:14
6. TV Vreden 8 2 1 5 31:49 12:20
7. SuS Legden 8 0 0 8 15:65 3:29
Heute beim SuS Legden
Wann | Wo | Was | Wer |
14.30 |
Kleinsporthalle | Tanzen für Kindergarten-Kinder | Tanja Kubierske-Hamm |
15.00 |
Doppelturnhalle |
Handball-Minis |
Tobias Nißing |
15.30 |
Doppelturnhalle |
Kleinkinder-Turnen (Jg. 2021) |
K. Wilpert / V. Pöpping |