TT-Schüler: Das war knapp
02.02.2015

Unglücklich verloren:
Schüler- 2. Kreisklasse 2 Rückrunde
SuS Legden - TV Vreden 4:6
SuS Legden | TV Vreden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Nobis, Linus Mönsters, Leon |
Göring, Michael Baranowski, Leon |
11:9 | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Göckemeyer, Jan-Malte Fleck, Domenico |
Abbing, Jonas sonstiger Spieler |
11:2 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Göckemeyer, Jan-Malte | Abbing, Jonas | 11:3 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Nobis, Linus | sonstiger Spieler | 10:12 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Fleck, Domenico | Baranowski, Leon | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Mönsters, Leon | Göring, Michael | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Göckemeyer, Jan-Malte | sonstiger Spieler | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Nobis, Linus | Abbing, Jonas | 11:2 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Fleck, Domenico | Göring, Michael | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Mönsters, Leon | Baranowski, Leon | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 266:269 | 14:18 | 4:6 |
Heute beim SuS Legden
Donnerstag
Wann | Wo | Was | Wer |
9.00 | Schwimmbad Hermannshöhe | Wassergymnastik für Frauen | Brigida Hemker |
16.30 |
Doppelturnhalle | Badminton-Schüler |
Daniel Wilpert |
17.00 |
Halle Sekundarschule | Seniorensport | U. Niklasch |