TT-Schüler retten die Bilanz
30.03.2015

Tischtennis - kompakt
1. Kreisklasse Herren: SV Gescher - SuS Legden I 9:2
SV Gescher | SuS Legden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Möllers, Michael Möllers, Marc |
Schwede, Oliver Laukamp, Norbert |
5:11 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 |
Tubes, Joachim Gravermann, Ralf |
Böckmann, Claudia Elsner, Josef |
9:11 | 13:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
D3-D3 |
Iking, Nils Welsing, Heinz-Bernd |
nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Möllers, Michael | Laukamp, Norbert | 11:7 | 15:13 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Tubes, Joachim | Schwede, Oliver | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Iking, Nils | Elsner, Josef | 5:11 | 11:2 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Möllers, Marc | Böckmann, Claudia | 16:14 | 10:12 | 11:3 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Gravermann, Ralf | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Welsing, Heinz-Bernd | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Möllers, Michael | Schwede, Oliver | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Tubes, Joachim | Laukamp, Norbert | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Iking, Nils | Böckmann, Claudia | ||||||||
4-4 | Möllers, Marc | Elsner, Josef | ||||||||
5-5 | Gravermann, Ralf | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
6-6 | Welsing, Heinz-Bernd | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
D1-D1 |
Möllers, Michael Möllers, Marc |
Böckmann, Claudia Elsner, Josef |
||||||||
Bälle: 403:267 | 27:13 | 9:2 |
2. Kreisklasse B: VfL Ahaus IV - SuS Legden II 9:0
VfL Ahaus IV | SuS Legden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Kramer, Alfred Waindzoch, Wolfgang |
Böckmann, Mario Sprey, Julian |
11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 |
Büning, Tobias Nienhaus, Michael |
Scharlau, Benedikt Droppelmann, Frank |
11:4 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
D3-D3 |
Büscher, Andreas Terstege, Armin |
nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Büning, Tobias | Droppelmann, Frank | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Büscher, Andreas | Scharlau, Benedikt | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Terstege, Armin | Sprey, Julian | 11:1 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Nienhaus, Michael | Böckmann, Mario | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5-6 | Kramer, Alfred | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Waindzoch, Wolfgang | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Büning, Tobias | Scharlau, Benedikt | ||||||||
2-2 | Büscher, Andreas | Droppelmann, Frank | ||||||||
3-3 | Terstege, Armin | Böckmann, Mario | ||||||||
4-4 | Nienhaus, Michael | Sprey, Julian | ||||||||
5-5 | Kramer, Alfred | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
6-6 | Waindzoch, Wolfgang | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
D1-D1 |
Kramer, Alfred Waindzoch, Wolfgang |
Scharlau, Benedikt Droppelmann, Frank |
||||||||
Bälle: 305:123 | 27:2 | 9:0 |
1. Jungen-Kreisklasse: SuS Legden spielfrei
2. Kreisklasse Schüler: TV Vreden - SuS Legden 4:6
TV Vreden | SuS Legden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Göring, Michael Florin-Kondring, Felix |
Nobis, Linus Honermann, Nils |
10:12 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten |
Preckel, Isabelle Meß, Antonia |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Wellers, Carlo | Honermann, Nils | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Göring, Michael | Nobis, Linus | 11:7 | 8:11 | 13:11 | 11:13 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Florin-Kondring, Felix | Preckel, Isabelle | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | nicht anwesend/angetreten | Meß, Antonia | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Wellers, Carlo | Nobis, Linus | 11:9 | 3:11 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Göring, Michael | Honermann, Nils | 11:3 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Florin-Kondring, Felix | Meß, Antonia | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | nicht anwesend/angetreten | Preckel, Isabelle | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 250:338 | 15:20 | 4:6 |
Heute beim SuS Legden
Mittwoch
Wann | Wo | Was | Wer |
14.30 |
Kleinsporthalle | Tanzen für Kindergarten-Kinder | Tanja Kubierske-Hamm |
15.00 |
Doppelturnhalle |
Handball-Minis |
Tobias Nißing |
15.30 |
Doppelturnhalle |
Kleinkinder-Turnen (Jg. 2021) |
K. Wilpert / V. Pöpping |