Zwei Siege gebucht
22.03.2015

Tischtennis
1. Kreisklasse Herren: TuB Bocholt II - SuS Legden I 5:9
TuB Bocholt II | SuS Legden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schlüter, Jürgen Köhler, Christian |
Schwede, Oliver Laukamp, Norbert |
7:11 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Zielke, Christian Ruscher, David |
Puhe, Raphael Scharlau, Rainer |
7:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 |
Busshoff, Sven Evers, Tom |
Heitkämper, Hendrik Böckmann, Claudia |
6:11 | 10:12 | 11:9 | 11:2 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Busshoff, Sven | Puhe, Raphael | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Zielke, Christian | Schwede, Oliver | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Ruscher, David | Heitkämper, Hendrik | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Schlüter, Jürgen | Scharlau, Rainer | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-6 | Evers, Tom | Böckmann, Claudia | 11:8 | 5:11 | 16:14 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Köhler, Christian | Laukamp, Norbert | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Busshoff, Sven | Schwede, Oliver | 6:11 | 1:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Zielke, Christian | Puhe, Raphael | 4:11 | 11:7 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Ruscher, David | Scharlau, Rainer | 11:6 | 11:13 | 12:10 | 6:11 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Schlüter, Jürgen | Heitkämper, Hendrik | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Evers, Tom | Laukamp, Norbert | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6-6 | Köhler, Christian | Böckmann, Claudia | ||||||||
D1-D1 |
Schlüter, Jürgen Köhler, Christian |
Puhe, Raphael Scharlau, Rainer |
||||||||
Bälle: 539:579 | 26:35 | 5:9 |
2. Kreisklasse B: SC Südlohn - SuS Legden II 9:0
1. Jungen-Kreisklasse: SuS Stadtlohn - SuS Legden 3:7
SuS Stadtlohn | SuS Legden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Stowermann, Peter Tomischat, Kai |
Bauland, Maximilian Laukamp, Fabian |
7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
Barthus, Jan Stowermann, Michael |
Siebenbrock, Luca Reers, Mirco |
11:6 | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Barthus, Jan | Siebenbrock, Luca | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Stowermann, Peter | Bauland, Maximilian | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Tomischat, Kai | Reers, Mirco | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Stowermann, Michael | Laukamp, Fabian | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Barthus, Jan | Bauland, Maximilian | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Stowermann, Peter | Siebenbrock, Luca | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Tomischat, Kai | Laukamp, Fabian | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Stowermann, Michael | Reers, Mirco | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 340:372 | 17:22 | 3:7 |
2. Kreisklasse Schüler: SuS Legden - VfL Ramsdorf III 3:7
Heute beim SuS Legden
Mittwoch
Wann | Wo | Was | Wer |
14.30 |
Kleinsporthalle | Tanzen für Kindergarten-Kinder | Tanja Kubierske-Hamm |
15.00 |
Doppelturnhalle |
Handball-Minis |
Tobias Nißing |
15.30 |
Doppelturnhalle |
Kleinkinder-Turnen (Jg. 2021) |
K. Wilpert / V. Pöpping |